福岡県の廃止された郵便番号一覧
2007年10月以降に、市区町村合併などで廃止された郵便番号の一覧です。郵便番号順に掲載しています。
| 〒 | 最後の市区町村名 | キーワード検索 | 変更回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 811-1212 | 筑紫郡那珂川町 | 中原観晴が丘 | ![]()  | 1 | 
| 816-0051 | 福岡市博多区 | 青木 | ![]()  | 1 | 
| 816-0052 | 福岡市博多区 | 東平尾公園 | ![]()  | 1 | 
| 816-0053 | 福岡市博多区 | 東平尾 | ![]()  | 1 | 
| 816-0054 | 福岡市博多区 | 東月隈 | ![]()  | 1 | 
| 816-0055 | 福岡市博多区 | 下月隈 | ![]()  | 1 | 
| 816-0057 | 福岡市博多区 | 西月隈 | ![]()  | 1 | 
| 816-0058 | 福岡市博多区 | 月隈 | ![]()  | 1 | 
| 816-0061 | 福岡市博多区 | 浦田 | ![]()  | 1 | 
| 816-0062 | 福岡市博多区 | 立花寺 | ![]()  | 1 | 
| 816-0063 | 福岡市博多区 | 金の隈 | ![]()  | 1 | 
| 816-0071 | 福岡市博多区 | 東雲町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0072 | 福岡市博多区 | 春町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0073 | 福岡市博多区 | 西春町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0074 | 福岡市博多区 | 光丘町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0075 | 福岡市博多区 | 新和町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0076 | 福岡市博多区 | 昭南町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0077 | 福岡市博多区 | 元町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0078 | 福岡市博多区 | 竹丘町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0079 | 福岡市博多区 | 銀天町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0081 | 福岡市博多区 | 井相田 | ![]()  | 1 | 
| 816-0082 | 福岡市博多区 | 麦野 | ![]()  | 1 | 
| 816-0083 | 福岡市博多区 | 南本町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0084 | 福岡市博多区 | 寿町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0085 | 福岡市博多区 | 相生町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0086 | 福岡市博多区 | 南八幡町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0087 | 福岡市博多区 | 三筑 | ![]()  | 1 | 
| 816-0088 | 福岡市博多区 | 板付 | ![]()  | 1 | 
| 816-0091 | 福岡市博多区 | 雀居 | ![]()  | 1 | 
| 816-0092 | 福岡市博多区 | 東那珂 | ![]()  | 1 | 
| 816-0093 | 福岡市博多区 | 那珂 | ![]()  | 1 | 
| 816-0094 | 福岡市博多区 | 諸岡 | ![]()  | 1 | 
| 816-0095 | 福岡市博多区 | 竹下 | ![]()  | 1 | 
| 816-0096 | 福岡市博多区 | 東光寺町 | ![]()  | 1 | 
| 816-0097 | 福岡市博多区 | 半道橋 | ![]()  | 1 | 
| 818-0033 | 筑紫野市 | 馬市 | ![]()  | 1 | 
| 818-0051 | 筑紫野市 | 二日市 | ![]()  | 1 | 
| 818-0055 | 筑紫野市 | 塔原 | ![]()  | 1 | 
| 818-0062 | 筑紫野市 | 針摺 | ![]()  | 1 | 
| 819-1300 | 糸島郡志摩町 | 以下に掲載がない場合 | ![]()  | 1 | 
| 819-1600 | 糸島郡二丈町 | 以下に掲載がない場合 | ![]()  | 1 | 
| 834-1200 | 八女郡黒木町 | 以下に掲載がない場合 | ![]()  | 1 | 
| 834-1400 | 八女郡矢部村 | 以下に掲載がない場合 | ![]()  | 1 | 
