Houki-chou, Saihaku-gun ,Tottori-ken / 鳥取県
When there is not a mention, use 689-4100 as postcode.
| B | ||
|---|---|---|
| 689-4104 | Banbara | 番原 | 
| C | ||
| 689-4244 | Chichibara | 父原 | 
| E | ||
| 689-4134 | Endou | 遠藤 | 
| F | ||
| 689-4237 | Fukui | 福居 | 
| 689-4232 | Fukujima | 福島 | 
| 689-4216 | Fukukane | 福兼 | 
| 689-4235 | Fukuoka | 福岡 | 
| 689-4136 | Fukuokahara | 福岡原 | 
| 689-4245 | Fukuyoshi | 福吉 | 
| 689-4231 | Funakoshi | 船越 | 
| 689-4242 | Furuichi | 古市 | 
| H | ||
| 689-4234 | Hataike | 畑池 | 
| I | ||
| 689-4214 | Iwatate | 岩立 | 
| 689-4123 | Iwayadani | 岩屋谷 | 
| K | ||
| 689-4112 | Kamihosomi | 上細見 | 
| 689-4213 | Kanayadani | 金屋谷 | 
| 689-4132 | Kishimoto | 岸本 | 
| 689-4111 | Kiyohara | 清原 | 
| 689-4203 | Kizumi | 貴住 | 
| 689-4101 | Kobayashi | 小林 | 
| 689-4115 | Ko-machi | 小町 | 
| 689-4106 | Kuchibesshiyo | 口別所 | 
| 689-4105 | Kugo | 久古 | 
| M | ||
| 689-4103 | Mano | 真野 | 
| 689-4108 | Maruyama | 丸山 | 
| 689-4206 | Miyabara | 宮原 | 
| 689-4201 | Mizokuchi | 溝口 | 
| N | ||
| 689-4202 | Nagayama | 長山 | 
| 689-4241 | Nakazo | 中祖 | 
| 689-4224 | Neubara | 根雨原 | 
| 689-4233 | Nibu | 二部 | 
| O | ||
| 689-4113 | Ono | 小野 | 
| 689-4211 | Ooe | 大江 | 
| 689-4102 | Oohara | 大原 | 
| 689-4205 | Ookura | 大倉 | 
| 689-4226 | Oosaka | 大坂 | 
| 689-4222 | Ootaki | 大滝 | 
| 689-4121 | Ootono | 大殿 | 
| 689-4215 | Oouchi | 大内 | 
| 689-4135 | Osaeguchi | 押口 | 
| S | ||
| 689-4122 | Saka-chou | 坂長 | 
| 689-4246 | Sanbu | 三部 | 
| 689-4225 | Shirami | 白水 | 
| 689-4243 | Shou | 荘 | 
| 689-4217 | Soedani | 添谷 | 
| 689-4107 | Su-mura | 須村 | 
| T | ||
| 689-4204 | Tanigawa | 谷川 | 
| 689-4114 | Tateiwa | 立岩 | 
| 689-4223 | Tochibara | 栃原 | 
| 689-4221 | Tomie | 富江 | 
| U | ||
| 689-4207 | Udai | 宇代 | 
| 689-4212 | Ueno | 上野 | 
| Y | ||
| 689-4236 | Yakesugi | 焼杉 | 
| 689-4133 | Yoshinaga | 吉長 | 
| 689-4131 | Yoshisada | 吉定 | 
