Tottori-ken / 鳥取県
| H | ||
|---|---|---|
| 31402 | Hino-chou, Hino-gun | 日野郡日野町 | 
| 31403 | Koufu-chou, Hino-gun | 日野郡江府町 | 
| 31401 | Nichinan-chou, Hino-gun | 日野郡日南町 | 
| I | ||
| 31302 | Iwami-chou, Iwami-gun | 岩美郡岩美町 | 
| K | ||
| 31203 | Kurayoshi-shi | 倉吉市 | 
| S | ||
| 31386 | Daisen-chou, Saihaku-gun | 西伯郡大山町 | 
| 31384 | Hiezu-son, Saihaku-gun | 西伯郡日吉津村 | 
| 31390 | Houki-chou, Saihaku-gun | 西伯郡伯耆町 | 
| 31389 | Nanbu-chou, Saihaku-gun | 西伯郡南部町 | 
| 31204 | Sakaiminato-shi | 境港市 | 
| T | ||
| 31201 | Tottori-shi | 鳥取市 | 
| 31372 | Hokuei-chou, Touhaku-gun | 東伯郡北栄町 | 
| 31371 | Kotoura-chou, Touhaku-gun | 東伯郡琴浦町 | 
| 31364 | Misasa-chou, Touhaku-gun | 東伯郡三朝町 | 
| 31370 | Yurihama-chou, Touhaku-gun | 東伯郡湯梨浜町 | 
| Y | ||
| 31328 | Chizu-chou, Yazu-gun | 八頭郡智頭町 | 
| 31325 | Wakasa-chou, Yazu-gun | 八頭郡若桜町 | 
| 31329 | Yazu-chou, Yazu-gun | 八頭郡八頭町 | 
| 31202 | Yonago-shi | 米子市 | 
