Toumi-shi ,Nagano-ken / 長野県
When there is not a mention, use 389-0500 as postcode.
| A | ||
|---|---|---|
| 389-0517 | Agata | 県 | 
| 389-0503 | Araya | 新屋 | 
| H | ||
| 389-0407 | Hakeyama | 羽毛山 | 
| K | ||
| 389-0504 | Kaizenji | 海善寺 | 
| 389-0505 | Kanou | 和 | 
| 389-0514 | Kazawa | 加沢 | 
| 389-0502 | Kurakake | 鞍掛 | 
| M | ||
| 389-0501 | Mihari | 新張 | 
| 389-0403 | Mimakihara | 御牧原 | 
| 389-0518 | Motounno | 本海野 | 
| N | ||
| 389-0506 | Netsu | 祢津 | 
| 389-0402 | Nunoshita | 布下 | 
| O | ||
| 389-0404 | Oohinata | 大日向 | 
| S | ||
| 389-0513 | Shigeno | 滋野 | 
| 389-0511 | Shigeno (kou) | 滋野 | 
| 389-0512 | Shigeno (otsu) | 滋野 | 
| 389-0401 | Shimagawara | 島川原 | 
| 389-0405 | Shimonojou | 下之城 | 
| 389-0519 | Shiokawa | 塩川 | 
| T | ||
| 389-0516 | Tanaka | 田中 | 
| 389-0515 | Tokida | 常田 | 
| Y | ||
| 389-0406 | Yaehara | 八重原 | 
