Bunkyou-ku ,Toukyou-to / 東京都
When there is not a mention, use 112-0000 as postcode.
| H | ||
|---|---|---|
| 113-0001 | Hakusan (1choume) | 白山 | 
| 112-0001 | Hakusan (2-5choume) | 白山 | 
| 113-0033 | Hongou | 本郷 | 
| 113-0021 | Honkomagome | 本駒込 | 
| K | ||
| 112-0003 | Kasuga | 春日 | 
| 112-0006 | Kohinata | 小日向 | 
| 112-0002 | Koishikawa | 小石川 | 
| 112-0004 | Kouraku | 後楽 | 
| M | ||
| 112-0015 | Mejirodai | 目白台 | 
| 113-0023 | Mukougaoka | 向丘 | 
| N | ||
| 113-0031 | Nezu | 根津 | 
| 113-0024 | Nishikata | 西片 | 
| O | ||
| 112-0012 | Ootsuka | 大塚 | 
| 112-0013 | Otowa | 音羽 | 
| S | ||
| 112-0014 | Sekiguchi | 関口 | 
| 113-0022 | Sendagi | 千駄木 | 
| 112-0011 | Sengoku | 千石 | 
| 112-0005 | Suidou | 水道 | 
| Y | ||
| 113-0032 | Yayoi | 弥生 | 
| 113-0034 | Yushima | 湯島 | 
