Hidaka-shi ,Saitama-ken / 埼玉県
When there is not a mention, use 350-1200 as postcode.
| A | ||
|---|---|---|
| 350-1203 | Asahigaoka | 旭ケ丘 | 
| D | ||
| 350-1253 | Dai | 台 | 
| H | ||
| 350-1205 | Harajuku | 原宿 | 
| K | ||
| 350-1234 | Kamikayama | 上鹿山 | 
| 350-1231 | Kayama | 鹿山 | 
| 350-1242 | Kitahirasawa | 北平沢 | 
| 350-1202 | Komaderanoshinden | 駒寺野新田 | 
| 350-1249 | Komagawa | 高麗川 | 
| 350-1251 | Komahongou | 高麗本郷 | 
| 350-1254 | Kubo | 久保 | 
| 350-1245 | Kuritsubo | 栗坪 | 
| M | ||
| 350-1206 | Minamihirasawa | 南平沢 | 
| 350-1211 | Moridoshinden | 森戸新田 | 
| 350-1255 | Musashidai | 武蔵台 | 
| N | ||
| 350-1232 | Nakakayama | 中鹿山 | 
| 350-1226 | Nakazawa | 中沢 | 
| 350-1243 | Niihori | 新堀 | 
| 350-1204 | Niihorishinden | 新堀新田 | 
| 350-1235 | Niregi | 楡木 | 
| 350-1244 | Nonomiya | 野々宮 | 
| O | ||
| 350-1227 | Onakage | 女影 | 
| 350-1214 | Onakageshinden | 女影新田 | 
| 350-1222 | Ooyazawa | 大谷沢 | 
| S | ||
| 350-1252 | Seiryuu | 清流 | 
| 350-1248 | Shihogi | 四本木 | 
| 350-1233 | Shimokayama | 下鹿山 | 
| 350-1221 | Shimoooyazawa | 下大谷沢 | 
| 350-1212 | Shimotakahagishinden | 下高萩新田 | 
| T | ||
| 350-1201 | Tabame | 田波目 | 
| 350-1224 | Tagi | 田木 | 
| 350-1213 | Takahagi | 高萩 | 
| 350-1215 | Takahagihigashi | 高萩東 | 
| 350-1247 | Takaoka | 高岡 | 
| 350-1223 | Takatomi | 高富 | 
| U | ||
| 350-1225 | Umahikizawa | 馬引沢 | 
| 350-1246 | Umehara | 梅原 | 
| Y | ||
| 350-1236 | Yaenda | 猿田 | 
| 350-1237 | Yaendauenodai | 猿田上ノ台 | 
| 350-1241 | Yamane | 山根 | 
| 350-1257 | Yokote | 横手 | 
