Fujimi-shi ,Saitama-ken / 埼玉県
When there is not a mention, use 354-0000 as postcode.
| E | ||
|---|---|---|
| 354-0016 | Enoki-chou | 榎町 | 
| F | ||
| 354-0036 | Fujiminohigashi | ふじみ野東 | 
| 354-0035 | Fujiminonishi | ふじみ野西 | 
| H | ||
| 354-0033 | Hanesawa | 羽沢 | 
| 354-0017 | Harigaya | 針ケ谷 | 
| 354-0015 | Higashimizuhodai | 東みずほ台 | 
| 354-0001 | Higashiookubo | 東大久保 | 
| K | ||
| 354-0012 | Kaizuka | 貝塚 | 
| 354-0002 | Kaminanbata | 上南畑 | 
| 354-0034 | Kamisawa | 上沢 | 
| 354-0031 | Katsuse | 勝瀬 | 
| M | ||
| 354-0006 | Midorinohigashi | みどり野東 | 
| 354-0005 | Midorinokita | みどり野北 | 
| 354-0007 | Midorinominami | みどり野南 | 
| 354-0008 | Midorinonishi | みどり野西 | 
| 354-0011 | Mizuko | 水子 | 
| 354-0014 | Mizutani | 水谷 | 
| 354-0013 | Mizutanihigashi | 水谷東 | 
| N | ||
| 354-0003 | Nanbatashinden | 南畑新田 | 
| 354-0018 | Nishimizuhodai | 西みずほ台 | 
| S | ||
| 354-0025 | Sekizawa | 関沢 | 
| 354-0004 | Shimonanbata | 下南畑 | 
| 354-0023 | Suwa | 諏訪 | 
| T | ||
| 354-0021 | Tsuruma | 鶴馬 | 
| 354-0024 | Tsurusehigashi | 鶴瀬東 | 
| 354-0026 | Tsurusenishi | 鶴瀬西 | 
| W | ||
| 354-0032 | Watado | 渡戸 | 
| Y | ||
| 354-0022 | Yamamuro | 山室 | 
