ぎふけん げろし
岐阜県 下呂市 の郵便番号一覧
以下に掲載がない場合は、[ 509-2200 ]を使用 | |
お | |
---|---|
509-2203 | おがわ 小川 |
509-3114 | おさかちょうあかんた 小坂町赤沼田 |
509-3101 | おさかちょういわさき 小坂町岩崎 |
509-3103 | おさかちょうおおがいと 小坂町大垣内 |
509-3106 | おさかちょうおおしま 小坂町大島 |
509-3112 | おさかちょうおおぼら 小坂町大洞 |
509-3104 | おさかちょうおさかまち 小坂町小坂町 |
509-3111 | おさかちょうおちあい 小坂町落合 |
509-3102 | おさかちょうかどさか 小坂町門坂 |
岐阜県下呂市/げろし | |
509-3105 | おさかちょうさこれ 小坂町坂下 |
509-3115 | おさかちょうながせ 小坂町長瀬 |
509-3107 | おさかちょうむすばら 小坂町無数原 |
509-3113 | おさかちょうゆや 小坂町湯屋 |
か | |
509-2138 | かどはら 門原 |
509-2424 | かどわさ 門和佐 |
509-1603 | かなやまちょういわせ 金山町岩瀬 |
509-1602 | かなやまちょううのはら 金山町卯野原 |
509-1614 | かなやまちょうおおふなと 金山町大船渡 |
509-1607 | かなやまちょうおっぱら 金山町乙原 |
岐阜県下呂市/げろし | |
509-1622 | かなやまちょうかなやま 金山町金山 |
509-1616 | かなやまちょうしもはらまち 金山町下原町 |
509-1623 | かなやまちょうすがたきりほら 金山町菅田桐洞 |
509-1624 | かなやまちょうすがたささほら 金山町菅田笹洞 |
509-1606 | かなやまちょうそしの 金山町祖師野 |
509-1615 | かなやまちょうたじま 金山町田島 |
509-1605 | かなやまちょうとべ 金山町戸部 |
509-1611 | かなやまちょうなかぎり 金山町中切 |
509-1613 | かなやまちょうなかつはら 金山町中津原 |
509-1604 | かなやまちょうひがしくつべ 金山町東沓部 |
岐阜県下呂市/げろし | |
509-1612 | かなやまちょうふくらい 金山町福来 |
509-1601 | かなやまちょうゆがけ 金山町弓掛 |
509-1621 | かなやまちょうわたり 金山町渡 |
く | |
509-2131 | くのがわ 久野川 |
こ | |
509-2206 | こうでん 幸田 |
さ | |
509-2204 | さんばら 三原 |
し | |
509-2205 | しょうがの 少ケ野 |
せ | |
509-2136 | せと 瀬戸 |
た | |
509-2422 | たぐち 田口 |
な | |
509-2421 | なつやけ 夏焼 |
の | |
岐阜県下呂市/げろし | |
509-2313 | のじり 野尻 |
509-2311 | のりまさ 乗政 |
は | |
509-2504 | はぎわらちょうあとつ 萩原町跡津 |
509-2516 | はぎわらちょううわむら 萩原町上村 |
509-2512 | はぎわらちょうおおかほら 萩原町大ヶ洞 |
509-2519 | はぎわらちょうおくだぼら 萩原町奥田洞 |
509-2508 | はぎわらちょうおさき 萩原町尾崎 |
509-2513 | はぎわらちょうさくらぼら 萩原町桜洞 |
509-2502 | はぎわらちょうしみ 萩原町四美 |
509-2518 | はぎわらちょうじょうろ 萩原町上呂 |
岐阜県下呂市/げろし | |
509-2514 | はぎわらちょうちゅうろ 萩原町中呂 |
509-2503 | はぎわらちょうにしうえだ 萩原町西上田 |
509-2507 | はぎわらちょうのがみ 萩原町野上 |
509-2517 | はぎわらちょうはぎわら 萩原町萩原 |
509-2515 | はぎわらちょうはないけ 萩原町花池 |
509-2506 | はぎわらちょうはね 萩原町羽根 |
509-2505 | はぎわらちょうふるせき 萩原町古関 |
509-2511 | はぎわらちょうみやだ 萩原町宮田 |
509-2501 | はぎわらちょうやまのくち 萩原町山之口 |
ひ | |
509-2132 | ひうち 火打 |
岐阜県下呂市/げろし | |
509-2201 | ひがしうえだ 東上田 |
へ | |
509-2423 | へびのお 蛇之尾 |
ほ | |
509-2137 | ほいど 保井戸 |
ま | |
509-2613 | まぜいだに 馬瀬井谷 |
509-2601 | まぜかおれ 馬瀬川上 |
509-2602 | まぜくろいし 馬瀬黒石 |
509-2603 | まぜすごう 馬瀬数河 |
509-2614 | まぜそうじま 馬瀬惣島 |
509-2604 | まぜなかぎり 馬瀬中切 |
509-2612 | まぜなまる 馬瀬名丸 |
岐阜県下呂市/げろし | |
509-2615 | まぜにしむら 馬瀬西村 |
509-2611 | まぜほりのうち 馬瀬堀之内 |
み | |
509-2135 | みつぶち 三ツ渕 |
509-2312 | みまやの 御厩野 |
509-2314 | みやじ 宮地 |
も | |
509-2202 | もり 森 |
や | |
509-2134 | やけいし 焼石 |
ゆ | |
509-2207 | ゆのしま 湯之島 |
わ | |
509-2133 | わさ 和佐 |
上記リストに掲載がない場合は、[ 509-2200 ]を使用 |