いわてけん はなまきし
岩手県 花巻市 の郵便番号一覧
以下に掲載がない場合は、[ 025-0000 ]を使用 | |
あ | |
---|---|
025-0067 | あさざわ 浅沢 |
025-0088 | あずまちょう 東町 |
025-0071 | あたごちょう 愛宕町 |
い | |
025-0095 | いしがみちょう 石神町 |
028-3131 | いしどりやちょういのはな 石鳥谷町猪鼻 |
028-3151 | いしどりやちょうえそ 石鳥谷町江曽 |
028-3185 | いしどりやちょうおおせがわ 石鳥谷町大瀬川 |
028-3102 | いしどりやちょうかみぐち 石鳥谷町上口 |
028-3172 | いしどりやちょうきたてらばやし 石鳥谷町北寺林 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
028-3161 | いしどりやちょうくろぬま 石鳥谷町黒沼 |
028-3101 | いしどりやちょうこうち 石鳥谷町好地 |
028-3153 | いしどりやちょうこもりばやし 石鳥谷町小森林 |
028-3141 | いしどりやちょうごだいどう 石鳥谷町五大堂 |
028-3182 | いしどりやちょうしょうりんじ 石鳥谷町松林寺 |
028-3133 | いしどりやちょうせきぐち 石鳥谷町関口 |
028-3122 | いしどりやちょうたきた 石鳥谷町滝田 |
028-3181 | いしどりやちょうだいこうじ 石鳥谷町大興寺 |
028-3121 | いしどりやちょうとづか 石鳥谷町戸塚 |
028-3184 | いしどりやちょうとみさわ 石鳥谷町富沢 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
028-3171 | いしどりやちょうなかてらばやし 石鳥谷町中寺林 |
028-3111 | いしどりやちょうにいぼり 石鳥谷町新堀 |
028-3162 | いしどりやちょうにしなかじま 石鳥谷町西中島 |
028-3183 | いしどりやちょうはせどう 石鳥谷町長谷堂 |
028-3163 | いしどりやちょうはちまん 石鳥谷町八幡 |
028-3132 | いしどりやちょうひがしなかしま 石鳥谷町東中島 |
028-3152 | いしどりやちょうみなみてらばやし 石鳥谷町南寺林 |
028-3142 | いしどりやちょうやえはた 石鳥谷町八重畑 |
025-0058 | いっぽんすぎ 一本杉 |
え | |
025-0042 | えんまんじ 円万寺 |
お | |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0322 | おおかみざわ 狼沢 |
025-0037 | おおた 太田 |
025-0092 | おおどおり 大通り |
028-3201 | おおはさままちうちかわめ 大迫町内川目 |
028-3203 | おおはさままちおおはさま 大迫町大迫 |
028-3204 | おおはさままちかめがもり 大迫町亀ケ森 |
028-3202 | おおはさままちそとかわめ 大迫町外川目 |
025-0303 | おおはた 大畑 |
025-0026 | おおやち 大谷地 |
025-0082 | おたやちょう 御田屋町 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0311 | おろしまち 卸町 |
か | |
025-0086 | かじまち 鍛治町 |
025-0075 | かじょうまち 花城町 |
025-0321 | かなや 金矢 |
025-0056 | かみきたまんちょうめ 上北万丁目 |
025-0062 | かみこぶなと 上小舟渡 |
025-0032 | かみすわ 上諏訪 |
025-0087 | かみちょう 上町 |
025-0007 | かみにたない 上似内 |
025-0043 | かみねこ 上根子 |
き | |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0132 | きたささま 北笹間 |
025-0301 | きたゆぐち 北湯口 |
く | |
025-0008 | くうこうみなみ 空港南 |
025-0004 | くず 葛 |
025-0253 | くたしざわ 下シ沢 |
025-0323 | くぬぎのめ 椚ノ目 |
こ | |
025-0013 | こうだ 幸田 |
025-0012 | こしおう 胡四王 |
025-0324 | こせがわ 小瀬川 |
さ | |
025-0074 | さかもとちょう 坂本町 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0094 | さくらぎちょう 桜木町 |
025-0064 | さくらだい 桜台 |
025-0084 | さくらまち 桜町 |
025-0081 | さとかわぐちまち 里川口町 |
ざ | |
025-0098 | ざいもくちょう 材木町 |
し | |
025-0068 | したはば 下幅 |
025-0054 | しもきたまんちょうめ 下北万丁目 |
025-0063 | しもこぶなと 下小舟渡 |
025-0006 | しもにたない 下似内 |
025-0025 | しもねこ 下根子 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0137 | しりたいらがわ 尻平川 |
025-0057 | しんでん 新田 |
じ | |
025-0035 | じつそうじ 実相寺 |
025-0022 | じゅうにちょうめ 十二丁目 |
025-0076 | じょうない 城内 |
す | |
025-0079 | すえひろちょう 末広町 |
025-0033 | すわ 諏訪 |
025-0039 | すわちょう 諏訪町 |
た | |
025-0016 | たかき 高木 |
025-0083 | たかだ 高田 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0014 | たかまつ 高松 |
025-0005 | たちから 田力 |
だ | |
025-0305 | だい 台 |
て | |
025-0001 | てんかだ 天下田 |
と | |
028-0115 | とうわちょうあひょう 東和町安俵 |
028-0134 | とうわちょういさご 東和町砂子 |
028-0103 | とうわちょういしはとおか 東和町石鳩岡 |
028-0154 | とうわちょういしもち 東和町石持 |
028-0151 | とうわちょうおちあい 東和町落合 |
028-0121 | とうわちょうおとも 東和町小友 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
028-0136 | とうわちょうおばら 東和町小原 |
028-0143 | とうわちょうかみうきた 東和町上浮田 |
028-0107 | とうわちょうきたおやまだ 東和町北小山田 |
028-0102 | とうわちょうきたかわめ 東和町北川目 |
028-0116 | とうわちょうきたなるしま 東和町北成島 |
028-0101 | とうわちょうきたまえだ 東和町北前田 |
028-0135 | とうわちょうくらざわ 東和町倉沢 |
028-0156 | とうわちょうこがよう 東和町小通 |
028-0142 | とうわちょうこまごめ 東和町駒籠 |
028-0141 | とうわちょうしもうきた 東和町下浮田 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
028-0112 | とうわちょうしんじ 東和町新地 |
028-0106 | とうわちょうそとやち 東和町外谷地 |
028-0133 | とうわちょうたかすどう 東和町鷹巣堂 |
028-0123 | とうわちょうたせ 東和町田瀬 |
028-0132 | とうわちょうたてはさま 東和町舘迫 |
028-0122 | とうわちょうたにない 東和町谷内 |
028-0114 | とうわちょうつちざわ 東和町土沢 |
028-0152 | とうわちょうどくさわ 東和町毒沢 |
028-0153 | とうわちょうなかない 東和町中内 |
028-0113 | とうわちょうひがしはるやま 東和町東晴山 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
028-0105 | とうわちょうまえだ 東和町前田 |
028-0131 | とうわちょうまちい 東和町町井 |
028-0104 | とうわちょうみなみかわめ 東和町南川目 |
028-0155 | とうわちょうみなみなるしま 東和町南成島 |
028-0144 | とうわちょうみやだ 東和町宮田 |
028-0111 | とうわちょうもものさわ 東和町百ノ沢 |
025-0135 | とちない 栃内 |
025-0131 | とどろき 轟木 |
025-0251 | とよさわ 豊沢 |
025-0089 | とよさわちょう 豊沢町 |
な | |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0053 | なかきたまんちょうめ 中北万丁目 |
025-0133 | なかささま 中笹間 |
025-0036 | なかねこ 中根子 |
025-0077 | なかまち 仲町 |
025-0046 | なべくら 鍋倉 |
025-0252 | なまり 鉛 |
025-0023 | なりた 成田 |
025-0021 | なんじょう 南城 |
に | |
025-0091 | にしおおどおり 西大通り |
025-0045 | にしはれやま 西晴山 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0002 | にしみやのめ 西宮野目 |
025-0312 | にまいばし 二枚橋 |
025-0314 | にまいばしまちおおどおり 二枚橋町大通り |
025-0313 | にまいばしまちきた 二枚橋町北 |
025-0315 | にまいばしまちみなみ 二枚橋町南 |
ぬ | |
025-0302 | ぬかづか 糠塚 |
の | |
025-0052 | のだ 野田 |
ひ | |
025-0015 | ひがしじゅうにちょうめ 東十二丁目 |
025-0003 | ひがしみやのめ 東宮野目 |
025-0041 | ひざたて 膝立 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0073 | ひといち 一日市 |
ふ | |
025-0096 | ふじさわちょう 藤沢町 |
025-0085 | ふたばちょう 双葉町 |
025-0078 | ふつぱりちょう 吹張町 |
025-0031 | ふどう 不動 |
025-0038 | ふどうちょう 不動町 |
ほ | |
025-0065 | ほしがおか 星が丘 |
ま | |
025-0066 | まつぞのちょう 松園町 |
み | |
025-0093 | みなみかわらちょう 南川原町 |
025-0134 | みなみささま 南笹間 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0051 | みなみしんでん 南新田 |
025-0034 | みなみすわちょう 南諏訪町 |
025-0055 | みなみまんちょうめ 南万丁目 |
も | |
025-0061 | もとだて 本館 |
や | |
025-0011 | やさわ 矢沢 |
025-0024 | やまのかみ 山の神 |
ゆ | |
025-0044 | ゆぐち(いしかわら、たや、ふたつぜき、まとば) 湯口(石川原、田屋、二ツ堰、的場) |
025-0244 | ゆぐち(そのた) 湯口(その他) |
025-0304 | ゆもと 湯本 |
よ | |
025-0136 | よこしだ 横志田 |
岩手県花巻市/はなまきし | |
025-0072 | よっかまち 四日町 |
わ | |
025-0097 | わかばちょう 若葉町 |
上記リストに掲載がない場合は、[ 025-0000 ]を使用 |