Bungotakada-shi ,Ooita-ken
A | |
|---|---|
| 879-0733 | Arao |
C | |
| 879-0618 | Chuuoudoori |
D | |
| 879-0732 | Dairiki |
E | |
| 872-1201 | Ebisu |
H | |
| 879-0619 | Hama-machi |
| 872-1206 | Hane |
| 879-0602 | Haraida |
| 879-0624 | Hon-machi |
I | |
| 879-0722 | Ichihata |
| 879-0626 | Ima-machi |
J | |
| 872-1104 | Jouzen |
K | |
| 879-0622 | Kajiya-machi |
| 872-1202 | Kakadi |
| 872-1204 | Kamikakadi |
| 879-0603 | Kanae |
| 879-0623 | Kanaya-machi |
| 879-0721 | Karegawa |
| 872-1203 | Kataku |
| 872-1205 | Kobata |
| 879-0613 | Kodawara |
| 879-0621 | Korenaga-machi |
| 879-0614 | Kunawa |
| 879-0608 | Kuresaki |
| 872-1103 | Kurotsuchi |
| 879-0601 | Kusaji |
M | |
| 879-0735 | Matsuyuki |
| 872-1207 | Mime |
| 879-0604 | Miwa |
| 879-0616 | Mizusaki |
| 879-0625 | Mizutori |
| 879-0611 | Mori |
N | |
| 879-0731 | Nagaiwaya |
| 872-1101 | Nakamatama |
| 872-1105 | Nishimatama |
O | |
| 879-0605 | Odama |
| 872-1106 | Oohira |
| 872-1102 | Ooiwaya |
S | |
| 879-0615 | Sakai |
| 879-0612 | Sano |
| 879-0627 | Shinchi |
| 879-0607 | Shinei |
| 879-0724 | Shinjou |
| 879-0628 | Shin-machi |
T | |
| 879-0617 | Takada |
| 879-0606 | Tamatsu |
| 879-0843 | Tashibuaiwara |
| 879-0841 | Tashibufuki |
| 879-0853 | Tashibuhirano |
| 879-0842 | Tashibuikebe |
| 879-0855 | Tashibumaki |
| 879-0852 | Tashibumanaka |
| 879-0854 | Tashibuosaki |
| 879-0844 | Tashibuueno |
| 879-0851 | Tashibuyokomine |
| 879-0734 | Tsuiji |
U | |
| 879-0723 | Umenoki |
| 872-1107 | Usuno |
W | |
| 879-0600 | When there is not a mention |