Chikushino-shi ,Fukuoka-ken
A | |
|---|---|
| 818-0012 | Amayama |
| 818-0011 | Ashiki |
B | |
| 818-0045 | Byoudouji |
C | |
| 818-0025 | Chikushi |
| 818-0022 | Chikushiekimaedoori |
F | |
| 818-0051 | Futsukaichi |
| 818-0072 | Futsukaichichuuou |
| 818-0056 | Futsukaichikita |
| 818-0057 | Futsukaichiminami |
| 818-0071 | Futsukaichinishi |
H | |
| 818-0044 | Hagiwara |
| 818-0062 | Harisuri |
| 818-0083 | Harisurichuuou |
| 818-0081 | Harisurihigashi |
| 818-0085 | Harisurikita |
| 818-0082 | Harisuriminami |
| 818-0084 | Harisurinishi |
| 818-0005 | Haru |
| 818-0024 | Haruda |
| 818-0036 | Hikarigaoka |
| 818-0007 | Hondouji |
I | |
| 818-0068 | Ishizaki |
K | |
| 818-0041 | Kamikoga |
| 818-0047 | Koga |
| 818-0002 | Kouzono |
| 818-0031 | Kuma |
M | |
| 818-0026 | Misaki |
| 818-0065 | Morota |
| 818-0061 | Murasaki |
| 818-0052 | Musashi |
| 818-0043 | Musashigaoka |
N | |
| 818-0066 | Nagaoka |
| 818-0032 | Nishioda |
O | |
| 818-0013 | Okada |
| 818-0006 | Ooishi |
R | |
| 818-0042 | Ryuumyouji |
S | |
| 818-0063 | Sakuradai |
| 818-0021 | Shitami |
| 818-0054 | Sugiduka |
T | |
| 818-0053 | Tenpaizaka |
| 818-0055 | Tounoharu |
| 818-0059 | Tounoharuhigashi |
| 818-0074 | Tounoharuminami |
| 818-0073 | Tounoharunishi |
| 818-0064 | Tsunematsu |
U | |
| 818-0033 | Umaichi |
| 818-0014 | Ushijima |
| 818-0035 | Utsukushigaokakita |
| 818-0034 | Utsukushigaokaminami |
W | |
| 818-0023 | Wakae |
| 818-0000 | When there is not a mention |
Y | |
| 818-0003 | Yamae |
| 818-0046 | Yamaguchi |
| 818-0004 | Yoshiki |
| 818-0058 | Yu-machi |
| 818-0001 | Yusubaru |
Z | |
| 818-0067 | Zokumyouin |