Shimanto-chou, Takaoka-gun ,Kouchi-ken
A | |
|---|---|
| 786-0327 | Aizare |
| 786-0075 | Akimaru |
D | |
| 786-0052 | Doi |
| 786-0033 | Doutoku |
E | |
| 786-0307 | Eshi |
F | |
| 786-0001 | Fujinogawa |
| 786-0007 | Furuichi-machi |
G | |
| 786-0028 | Gongenbara |
H | |
| 786-0054 | Hannokawa |
| 786-0047 | Hassenzu |
| 786-0084 | Higashikawaduno |
| 786-0093 | Higashikitanokawa |
| 786-0006 | Higashi-machi |
| 786-0027 | Higashioonaro |
| 786-0097 | Hinoji |
| 786-0026 | Hiragushi |
| 786-0051 | Hirano |
| 786-0053 | Hiromi |
| 786-0324 | Hirose |
| 786-0534 | Hirose |
| 786-0077 | Hisahara |
| 786-0043 | Hondou |
| 786-0005 | Hon-machi |
I | |
| 786-0325 | Ichinomata |
| 786-0088 | Ichiubara |
| 786-0064 | Iejigawa |
| 786-0533 | Isaki |
| 786-0094 | Ittohyou |
J | |
| 786-0501 | Jiyoshi |
| 786-0323 | Jouguu |
K | |
| 786-0034 | Kaezakamoto |
| 786-0032 | Kageno |
| 786-0011 | Kagetsugaoka |
| 786-0098 | Kamiakimaru |
| 786-0305 | Kamioka |
| 786-0326 | Karasude |
| 786-0091 | Kawanouchi |
| 786-0514 | Kawauchi |
| 786-0522 | Kayabukute |
| 786-0049 | Kazukou |
| 786-0003 | Kinjouno |
| 786-0303 | Kinokawa |
| 786-0012 | Kitakotohira-machi |
| 786-0057 | Kodurutsu |
| 786-0306 | Koishi |
| 786-0502 | Kojou |
| 786-0022 | Komukai |
| 786-0013 | Kotohira-machi |
| 786-0017 | Kounosai |
| 786-0313 | Koyagauchi |
| 786-0010 | Kubokawa |
| 786-0515 | Kubokawa |
| 786-0096 | Kubokawanakatsugawa |
| 786-0073 | Kuchigounokawa |
| 786-0516 | Kuchioodou |
| 786-0042 | Kuroishi |
M | |
| 786-0074 | Minamikawaguchi |
| 786-0061 | Minenoue |
| 786-0002 | Mitsuke |
| 786-0086 | Miyauchi |
| 786-0024 | Mukaigawa |
N | |
| 786-0072 | Nakagounokawa |
| 786-0081 | Naka-mura |
| 786-0023 | Nakanokoe |
| 786-0082 | Nanasato |
| 786-0041 | Naro |
| 786-0085 | Nenezaki |
| 786-0021 | Niida |
| 786-0083 | Nishikawaduno |
| 786-0311 | Nishinokawa |
| 786-0065 | Noji |
| 786-0525 | Nonogawa |
O | |
| 786-0045 | Okitsu(1-1699ban) |
| 786-0046 | Okitsu(sonota) |
| 786-0071 | Okugounokawa |
| 786-0038 | Okukureji |
| 786-0517 | Okuoodou |
| 786-0531 | Ono |
| 786-0532 | Ooigawa |
| 786-0016 | Ooino |
| 786-0067 | Oomukai |
| 786-0058 | Ootsurutsu |
| 786-0078 | Oreai |
| 786-0048 | Oyagauchi |
R | |
| 786-0035 | Rokutanji |
S | |
| 786-0015 | Saibara |
| 786-0008 | Sakakiyama-chou |
| 786-0087 | Sakuya |
| 786-0524 | Satokawa |
| 786-0302 | Seri |
| 786-0018 | Shidehara |
| 786-0004 | Shigekushi-chou |
| 786-0314 | Shimodou |
| 786-0036 | Shimokureji |
| 786-0304 | Shimooka |
| 786-0315 | Shimotsui |
| 786-0014 | Shingai-chou |
| 786-0056 | Shiwa |
| 786-0055 | Shiwamine |
| 786-0092 | Shougano |
| 786-0511 | Shouwa(sonota) |
| 786-0512 | Shouwakou |
| 786-0513 | Shouwaotsu |
| 786-0066 | Soranokawa |
T | |
| 786-0301 | Taishou(tsuduragawa,todorokizakiwofukumu) |
| 786-0321 | Taishoukitanokawa |
| 786-0316 | Taishounakatsugawa |
| 786-0312 | Taishouoonaro |
| 786-0063 | Takano |
| 786-0076 | Terano |
| 786-0503 | Togawa |
| 786-0031 | Tokonabe |
| 786-0025 | Tomioka |
| 786-0504 | Tookawa |
| 786-0535 | Toowakawaguchi |
| 786-0521 | Tsuga |
U | |
| 786-0037 | Uonokawa |
| 786-0523 | Uragoshi |
| 786-0322 | Utsuigawa |
W | |
| 786-0068 | Wakai |
| 786-0062 | Wakaigawa |
| 786-0000 | When there is not a mention |
Y | |
| 786-0095 | Yoneoku |
| 786-0308 | Yoshikawa |
| 786-0044 | Yotsuji |