Kumakougen-chou, Kamiukena-gun ,Ehime-ken
A | |
|---|---|
| 791-1709 | Ainoki |
| 791-1705 | Ainomine |
| 791-1505 | Arieda |
C | |
| 791-1223 | Chichinokawa |
H | |
| 791-1512 | Higashigawa |
| 791-1204 | Higashimyoujin |
| 791-1503 | Hinoura |
| 791-1706 | Hongumi |
I | |
| 791-1202 | Irino |
K | |
| 791-1211 | Kamihatanokawa |
| 791-1501 | Kamikuroiwa |
| 791-1206 | Kaminojiri |
| 791-1703 | Kasagata |
| 791-1708 | Kounoko |
| 791-1201 | Kuma |
| 791-1515 | Kurofujigawa |
M | |
| 791-1704 | Maegumi |
N | |
| 791-1707 | Nakagumi |
| 791-1502 | Nakakuroiwa |
| 791-1803 | Nakatsu |
| 791-1511 | Nanatori |
| 791-1213 | Naose |
| 791-1222 | Nimyou |
| 791-1802 | Nishidani |
| 791-1203 | Nishimyoujin |
O | |
| 791-1504 | Oogawa |
| 791-1702 | Oonaru |
S | |
| 791-1514 | Sawatari |
| 791-1701 | Shibukusa |
| 791-1513 | Shide |
| 791-1212 | Shimohatanokawa |
| 791-1207 | Shimonojiri |
| 791-1205 | Sugou |
T | |
| 791-1221 | Tsuyumine |
W | |
| 791-1710 | Wakayama |
| 791-1200 | When there is not a mention |
Y | |
| 791-1801 | Yanaigawa |