Kumenan-chou, Kume-gun ,Okayama-ken
B | |
|---|---|
| 709-3625 | Besshiyo |
| 709-3622 | Butsukyouji |
H | |
| 709-3606 | Hadegi |
K | |
| 709-3626 | Kamikoume |
| 709-3621 | Kamimomi |
| 709-3615 | Kaminika |
| 709-3612 | Kamiyuge |
| 709-3601 | Kitashou |
| 709-3627 | Koumenaka |
| 709-3634 | Kyounoo |
M | |
| 709-3616 | Matama |
| 709-3611 | Matsu |
| 709-3635 | Minamihata |
| 709-3604 | Minamishou |
| 709-3631 | Miyaji |
N | |
| 709-3623 | Nakamomi |
| 709-3613 | Nishiyamaji |
S | |
| 709-3602 | Satogata |
| 709-3624 | Shimomomi |
| 709-3617 | Shimonika |
| 709-3614 | Shimoyuge |
| 709-3605 | Shionouchi |
T | |
| 709-3633 | Touge |
W | |
| 709-3600 | When there is not a mention |
Y | |
| 709-3603 | Yamanojou |
| 709-3632 | Yamate |
| 709-3636 | Yasugatawa |