Kotoura-chou, Touhaku-gun ,Tottori-ken
A | |
|---|---|
| 689-2501 | Akasaki |
B | |
| 689-2502 | Bessho |
| 689-2333 | Betsumiya |
F | |
| 689-2345 | Fukunaga |
| 689-2332 | Furunaga |
H | |
| 689-2322 | Hattanda |
| 689-2351 | Hou |
| 689-2325 | Houman |
I | |
| 689-2511 | Idekami |
K | |
| 689-2315 | Kamiise |
| 689-2312 | Kanaya |
| 689-2306 | Kasami |
| 689-2512 | Katsuta |
| 689-2355 | Kogane |
| 689-2342 | Kumon |
| 689-2341 | Kurasaka |
M | |
| 689-2302 | Maruo |
| 689-2503 | Matsudani |
| 689-2353 | Miho |
| 689-2534 | Mitsu |
| 689-2326 | Mitsuyoshi |
| 689-2323 | Miyaba |
| 689-2522 | Miyaki |
| 689-2354 | Miyoshi |
| 689-2321 | Moritou |
N | |
| 689-2533 | Naka-mura |
| 689-2311 | Nakao |
| 689-2335 | Nakatsuhara |
| 689-2513 | Nishimiya |
| 689-2336 | Noigura |
| 689-2346 | Nota |
| 689-2544 | Notsu |
O | |
| 689-2524 | Oobu |
| 689-2344 | Oosugi |
| 689-2304 | Ootsuka |
| 689-2535 | Owari |
S | |
| 689-2334 | Sanbonsugi |
| 689-2531 | Sazaki |
| 689-2316 | Shimoise |
| 689-2314 | Shimoooe |
| 689-2331 | Sugiji |
| 689-2313 | Sugishita |
T | |
| 689-2532 | Taichigaki |
| 689-2523 | Takaoka |
| 689-2521 | Takeuchi |
| 689-2356 | Takoe |
| 689-2303 | Tokuman |
| 689-2305 | Tsukinoshita |
U | |
| 689-2543 | Umeda |
| 689-2352 | Urayasu |
W | |
| 689-2300 | When there is not a mention |
Y | |
| 689-2301 | Yabase |
| 689-2324 | Yajita |
| 689-2525 | Yamagawa |
| 689-2343 | Yamata |
| 689-2541 | Yawata |
| 689-2542 | Yuzaka |