Kaiduka-shi ,Oosaka-fu
A | |
|---|---|
| 597-0081 | Asonaka |
B | |
| 597-0103 | Baba |
F | |
| 597-0023 | Fukuda |
H | |
| 597-0033 | Handa |
| 597-0043 | Hashimoto |
| 597-0106 | Hatakenaka(632-1,633,642-3) |
| 597-0072 | Hatakenaka(sonota) |
| 597-0085 | Higashi |
| 597-0046 | Higashiyama |
| 597-0015 | Hori |
I | |
| 597-0082 | Ishizai |
J | |
| 597-0107 | Jizoudou(611,695,732,675) |
| 597-0053 | Jizoudou(sonota) |
K | |
| 597-0074 | Kaji |
| 597-0071 | Kashin |
| 597-0113 | Kibitani |
| 597-0011 | Kita-chou |
| 597-0001 | Kogi |
| 597-0021 | Kose |
| 597-0102 | Kotsumi |
| 597-0075 | Kouzaki |
| 597-0031 | Kubo |
| 597-0052 | Kubota |
M | |
| 597-0101 | Mikeyama |
| 597-0005 | Minami-chou |
| 597-0095 | Minato |
| 590-0461 | Mitsumatsu(2576banchi) |
| 597-0045 | Mitsumatsu(596,894-1,915-4,925,927-2,932-4,934-968,1013-1,1464banchi) |
| 597-0105 | Mitsumatsu(sonota) |
| 597-0104 | Mizuma |
| 597-0044 | Mori |
N | |
| 597-0032 | Nagayoshi |
| 597-0042 | Nagose |
| 597-0003 | Naka |
| 597-0022 | Nii |
| 597-0004 | Nishi-chou |
| 597-0091 | Nishiki |
| 597-0092 | Nishikikita-machi |
| 597-0094 | Nishikiminami-machi |
| 597-0063 | Nishikiminato-machi |
| 597-0093 | Nishikinaka-machi |
O | |
| 597-0112 | Ookawa |
| 597-0051 | Ouji |
S | |
| 597-0062 | Sawa |
| 597-0041 | Sechigo |
| 596-0901 | Sechigoshin-machi |
| 597-0002 | Shin-machi |
| 597-0111 | Sobura |
T | |
| 597-0084 | Toba |
| 597-0012 | Tsuda |
| 597-0013 | Tsudakita-chou |
| 597-0014 | Tsudaminami-chou |
| 597-0054 | Tsutsumi |
U | |
| 597-0083 | Umiduka |
| 597-0061 | Urada |
W | |
| 597-0073 | Wakihama |
| 597-0000 | When there is not a mention |