Maiduru-shi ,Kyouto-fu
A | |
|---|---|
| 625-0151 | Akano |
| 625-0083 | Amarubekami |
| 625-0087 | Amarubeshimo |
| 624-0942 | Aoi |
| 624-0842 | Asashiro |
| 625-0005 | Asekunaka |
| 625-0004 | Asekunishi-machi |
| 625-0033 | Atagohama-machi |
| 625-0030 | Atagokami-machi |
| 625-0031 | Atagonaka-machi |
| 625-0032 | Atagoshimo-machi |
B | |
| 624-0805 | Besshiyo |
C | |
| 625-0135 | Chitose |
D | |
| 625-0027 | Denen-chou |
| 625-0044 | Dounooku |
E | |
| 624-0854 | Enmanji |
F | |
| 624-0905 | Fuki |
| 624-0907 | Fukitonya-machi |
| 624-0116 | Fumuro |
H | |
| 625-0036 | Hama |
| 624-0953 | Hatochi |
| 624-0954 | Hatta |
| 625-0070 | Hattandakita-machi |
| 625-0078 | Hattandaminami-machi |
| 624-0962 | Higashikanzaki |
| 624-0921 | Higashiyoshihara |
| 624-0841 | Hikitsuchi |
| 624-0843 | Hikitsuchishin |
| 624-0927 | Hiranoya |
| 624-0926 | Hon |
| 624-0812 | Hori |
| 624-0934 | Horikami |
I | |
| 625-0025 | Ichiba |
| 624-0811 | Ikenouchishimo |
| 624-0813 | Imada |
| 624-0816 | Isadu |
J | |
| 624-0929 | Jinai |
| 624-0122 | Jitou |
| 624-0834 | Jouya |
K | |
| 625-0014 | Kahara |
| 625-0013 | Kaharanishi-machi |
| 624-0964 | Kamaya |
| 625-0077 | Kameiwa-chou |
| 624-0913 | Kamiagu |
| 624-0951 | Kamifukui |
| 624-0968 | Kamihigashi |
| 624-0112 | Kamiurushibara |
| 625-0053 | Kanaya-chou |
| 625-0145 | Kannonji |
| 625-0146 | Kawabehara |
| 625-0141 | Kawabenaka |
| 625-0144 | Kawabeyuri |
| 625-0011 | Kichisaka |
| 625-0073 | Kinoshita |
| 624-0804 | Kishidani |
| 624-0945 | Kita |
| 625-0050 | Kitahama-chou |
| 625-0080 | Kitasui |
| 624-0855 | Kitatanabe |
| 624-0902 | Kiyomichi |
| 624-0908 | Kiyomichishin-machi |
| 624-0901 | Kiyomigaoka |
| 624-0936 | Konya |
| 624-0115 | Koura |
| 624-0821 | Kumonna |
| 625-0056 | Kurahashi-chou |
| 625-0055 | Kurahashinaka-machi |
| 624-0906 | Kuratani |
| 624-0103 | Kutami |
| 624-0125 | Kuwagaikami |
| 624-0124 | Kuwagaishimo |
| 624-0823 | Kyouda |
| 624-0826 | Kyoudashin-machi |
| 625-0076 | Kyougetsu-chou |
| 625-0075 | Kyougetsuhigashi-machi |
| 624-0935 | Kyouguchi |
M | |
| 624-0824 | Magura |
| 624-0814 | Manganji |
| 624-0955 | Maruta |
| 625-0063 | Maruyama-chou |
| 625-0066 | Maruyamaguchi-chou |
| 625-0065 | Maruyamanaka-machi |
| 625-0064 | Maruyamanishi-machi |
| 624-0931 | Matsukage |
| 625-0010 | Matsuo |
| 625-0153 | Mihama |
| 624-0952 | Mikkaichi |
| 625-0057 | Minamihama-chou |
| 624-0853 | Minamitanabe |
| 624-0932 | Miyaduguchi |
| 625-0081 | Miyake |
| 625-0035 | Mizoshiri |
| 625-0042 | Mizoshiri-chou |
| 625-0041 | Mizoshirinaka-machi |
| 624-0965 | Mizuma |
| 625-0060 | Momoyama-chou |
| 625-0062 | Mori |
| 625-0061 | Mori-chou |
| 625-0067 | Morihon-machi |
| 625-0143 | Muroji |
N | |
| 625-0086 | Nagahama |
| 624-0111 | Nagatani |
| 625-0132 | Nakada |
| 625-0131 | Nakada-chou |
| 624-0966 | Nakayama |
| 624-0822 | Nanukaichi |
| 625-0156 | Nariu |
| 624-0937 | Nishi |
| 624-0961 | Nishikanzaki |
| 625-0142 | Nishiya |
| 624-0922 | Nishiyoshihara |
| 625-0002 | Noborio |
| 625-0155 | Nohara |
| 624-0833 | Nomuraji |
| 624-0806 | Nunoshiki |
| 624-0831 | Nyou |
| 624-0836 | Nyoukita-machi |
O | |
| 625-0154 | Obase |
| 625-0020 | Ogura |
| 624-0117 | Okadayuri |
| 625-0015 | Okayasu |
| 625-0006 | Oobakami |
| 625-0007 | Oobashimo |
| 624-0101 | Ookawa |
| 624-0944 | Ookimi |
| 624-0123 | Oomata |
| 625-0136 | Oonyuu |
| 624-0852 | Oouchi |
| 624-0851 | Oouchino-chou |
| 625-0158 | Ooyama |
R | |
| 625-0034 | Ryuuguu-chou |
S | |
| 625-0134 | Sabaka |
| 624-0118 | Saihouji |
| 624-0815 | Sakaidani |
| 625-0026 | Sengenji |
| 625-0137 | Sezaki |
| 625-0054 | Shichijounaka-machi |
| 624-0102 | Shidaka |
| 624-0914 | Shimoagu |
| 624-0946 | Shimofukui |
| 624-0967 | Shimohigashi |
| 624-0114 | Shimomidani |
| 624-0113 | Shimourushibara |
| 624-0933 | Shin |
| 625-0084 | Shirahamadai |
| 624-0941 | Shirasugi |
| 624-0803 | Shirataki |
| 625-0016 | Shiroya |
| 625-0012 | Shiroya-chou |
| 624-0924 | Shokunin |
| 624-0904 | Shouwadai |
| 625-0001 | Sugiyama |
T | |
| 625-0157 | Tai |
| 625-0133 | Taira |
| 624-0832 | Takanodai |
| 624-0835 | Takanoyuri |
| 624-0928 | Takeya |
| 624-0121 | Takigauro |
| 625-0045 | Tamonin |
| 625-0023 | Tanaka |
| 625-0024 | Tanaka-chou |
| 624-0925 | Tanba |
| 625-0152 | Taneji |
| 624-0903 | Tendai |
| 624-0909 | Tendaishin-machi |
| 624-0801 | Terada |
| 625-0147 | Tochio |
| 624-0825 | Tokura |
| 625-0072 | Tsune |
| 625-0071 | Tsuneshin-machi |
| 625-0082 | Tsutsujigaoka |
U | |
| 624-0802 | Uene |
| 624-0912 | Ueyasu |
| 624-0911 | Ueyasuhigashi-machi |
| 625-0043 | Umegatani |
| 624-0923 | Uoya |
W | |
| 625-0085 | Wada |
| 624-0956 | Wae |
| 625-0000 | When there is not a mention |
Y | |
| 625-0040 | Yanosuke-chou |
| 625-0021 | Yasuoka |
| 625-0022 | Yasuoka-chou |
| 625-0074 | Yohoro |
| 624-0943 | Yoshida |
| 625-0003 | Yoshino |
| 624-0963 | Yugo |
| 625-0052 | Yukinaga |
| 625-0051 | Yukinagahigashi-machi |
| 625-0058 | Yukinagasakuradoori |