Komono-chou, Mie-gun ,Mie-ken
C | |
|---|---|
| 510-1251 | Chikusa |
F | |
| 510-1234 | Fuku-mura |
H | |
| 510-1236 | Hatsuwakanosato |
| 510-1235 | Houeidai |
I | |
| 510-1221 | Ikezoko |
K | |
| 510-1231 | Kamori |
| 510-1224 | Kawakita |
| 510-1328 | Kirihata |
| 510-1233 | Komono |
N | |
| 510-1311 | Nagai |
| 510-1327 | Nenohira |
O | |
| 510-1323 | Ojima |
| 510-1246 | Oobaneenaoba-chou |
| 510-1243 | Oobaneenkuretake-chou |
| 510-1245 | Oobaneenmatsugae-chou |
| 510-1244 | Oobaneennamikidoori |
| 510-1242 | Oobaneenshibagaki-chou |
| 510-1241 | Oobaneenshinbayashi-chou |
| 510-1222 | Oogohara |
| 510-1252 | Otowa |
S | |
| 510-1325 | Sakaki |
| 510-1225 | Shimo-mura |
| 510-1232 | Shukuno |
| 510-1326 | Sugitani |
| 510-1223 | Suwa |
T | |
| 510-1324 | Tabika |
| 510-1321 | Taguchi |
| 510-1322 | Taguchishinden |
| 510-1312 | Takenari |
U | |
| 510-1253 | Uruda |
W | |
| 510-1200 | When there is not a mention |
Y | |
| 510-1226 | Yoshizawa |