Minamiechizen-chou, Nanjou-gun ,Fukui-ken
A | |
|---|---|
| 919-0121 | Aiba |
| 915-1105 | Akahagi |
| 919-0213 | Akuwa |
| 919-0123 | Arai |
B | |
| 919-0117 | Bajoumen |
D | |
| 919-0122 | Daimon |
| 915-1104 | Daira |
| 919-0205 | Doumiya |
F | |
| 919-0116 | Furuki |
| 919-0135 | Futatsuya |
G | |
| 915-1101 | Gudani |
H | |
| 919-0126 | Hashitate |
| 915-1114 | Hatta |
| 919-0223 | Higashidaidou |
| 919-0225 | Higashidani |
| 919-0222 | Hino |
| 919-0127 | Hirono |
| 919-0104 | Hiuchi |
I | |
| 915-1112 | Imaizumi |
| 919-0131 | Imajou |
| 919-0202 | Imonoshi |
| 919-0128 | Itadori |
K | |
| 915-1113 | Kaburaki |
| 919-0216 | Kamibessho |
| 919-0201 | Kamihirabuki |
| 919-0115 | Kaminukudani |
| 919-0206 | Kanegasu |
| 915-1106 | Kouchi |
| 915-1111 | Kouno |
| 919-0119 | Kuki |
M | |
| 919-0129 | Magotani |
| 919-0203 | Makidani |
| 919-0132 | Minamiimajou |
N | |
| 919-0118 | Nagasawa |
| 919-0214 | Nakagoya |
| 919-0224 | Nishidaidou |
| 915-1114 | Nuka |
| 915-1114 | Nuka(jindo) |
| 915-1114 | Nuka(sugiyama) |
O | |
| 919-0114 | Oguratani |
| 919-0215 | Okunono |
| 919-0136 | Oogiri |
| 915-1103 | Ootani |
S | |
| 919-0212 | Sabanami |
| 919-0211 | Sekigahana |
| 919-0113 | Seto |
| 919-0221 | Shima |
| 919-0226 | Shimizu |
| 919-0133 | Shindou |
| 919-0112 | Somakimata |
| 919-0217 | Somayama |
| 915-1102 | Sugenotani |
| 919-0111 | Sugitani |
U | |
| 919-0204 | Ueno |
| 919-0125 | Utsuo |
W | |
| 919-0227 | Wakimoto |
| 919-0200 | When there is not a mention |
Y | |
| 919-0124 | Yai |
| 919-0102 | Yaotome |
| 919-0103 | Yashirodani |
| 919-0101 | Yunoo |