Oyabe-shi ,Toyama-ken
A | |
|---|---|
| 932-0814 | Akakura |
| 932-0062 | Anrakuji |
| 932-0129 | Anyouji |
| 932-0852 | Anyoujishin |
| 932-0071 | Arama |
| 932-0122 | Asaji |
| 932-0833 | Ayako |
B | |
| 932-0018 | Besshodaki |
C | |
| 932-0842 | -chou |
| 932-0045 | Chuuou-machi |
D | |
| 932-0803 | Doumyou |
| 932-0841 | Dourinji |
| 932-0061 | Doutsubono |
F | |
| 932-0135 | Fujinomori |
| 932-0823 | Fukugami |
| 932-0816 | Fukuhisa |
| 932-0856 | Furonteiapa-ku |
G | |
| 932-0105 | Gomajima |
| 932-0862 | Goroumaru |
| 932-0801 | Gosha |
H | |
| 932-0864 | Hachibuse |
| 932-0861 | Hakkouden |
| 932-0836 | Hanyuu |
| 932-0011 | Haramaki |
| 932-0834 | Hasunuma |
| 932-0043 | Hatakenaka-machi |
| 932-0041 | Higashifuku-machi |
| 932-0136 | Hirata |
| 932-0134 | Hirazakura |
| 932-0057 | Hon-machi |
| 932-0027 | Hourakuji |
I | |
| 932-0051 | Imaisurugi-machi |
| 932-0808 | Ishinada |
| 932-0037 | Ishioumaru |
| 932-0835 | Ishisaka |
| 932-0053 | Isurugi-machi |
| 932-0073 | Iwaodaki |
| 932-0014 | Iwasaki |
| 932-0113 | Iwatake |
| 932-0052 | Izumi-chou |
J | |
| 932-0032 | Jisaki |
K | |
| 932-0125 | Kamojima |
| 932-0812 | Kanayahongou |
| 932-0046 | Kannon-machi |
| 932-0075 | Kareidani |
| 932-0855 | Kawabirakishin |
| 932-0844 | Kitaichi |
| 932-0003 | Kitayashiki |
| 932-0013 | Kiyohara |
| 932-0112 | Kiyosawa |
| 932-0133 | Komoridani |
| 932-0127 | Koubouji |
| 932-0001 | Kurisu |
| 932-0103 | Kyouden |
M | |
| 932-0846 | Matsunaga |
| 932-0845 | Matsuo |
| 932-0838 | Meruhenrando |
| 932-0012 | Mine |
| 932-0063 | Minetsubono |
| 932-0124 | Minowa |
| 932-0025 | Miyanaka |
| 932-0026 | Miyasu |
| 932-0811 | Mizumaki |
| 932-0806 | Mizuochi |
| 932-0102 | Mizushima |
| 932-0002 | Moriya |
| 932-0007 | Myougadaki |
N | |
| 932-0131 | Nabata |
| 932-0826 | Nasujima |
| 932-0004 | Ninotaki |
| 932-0055 | Nishi-chou |
| 932-0042 | Nishifuku-machi |
| 932-0104 | Nishigawara |
| 932-0805 | Nishinaka |
| 932-0035 | Nishinakano |
| 932-0116 | Nishinoshima |
| 932-0832 | Nobana |
| 932-0813 | Nodera |
| 932-0016 | Nukagojima |
O | |
| 932-0031 | Oka |
| 932-0817 | Oko |
| 932-0056 | Oyabe |
| 932-0058 | Oyabe-machi |
R | |
| 932-0065 | Ronden |
| 932-0017 | Ryouwa |
S | |
| 932-0034 | Sakamata |
| 932-0022 | Sakura-machi |
| 932-0074 | Sengoku |
| 932-0033 | Serikawa |
| 932-0137 | Shibue |
| 932-0802 | Shichisha |
| 932-0825 | Shima |
| 932-0114 | Shimizu |
| 932-0126 | Shimogawasaki |
| 932-0101 | Shimogoze |
| 932-0824 | Shimojima |
| 932-0804 | Shimonaka |
| 932-0005 | Shimoyashiki |
| 932-0111 | Shinnishi |
| 932-0044 | Shintomi-machi |
| 932-0047 | Shiroyama-machi |
| 932-0851 | Suetomo |
| 932-0854 | Suezawashin |
| 932-0008 | Sugahara |
| 932-0132 | Sunnaichi |
T | |
| 932-0021 | Tagawa |
| 932-0815 | Takagide |
| 932-0123 | Takaki |
| 932-0006 | Takasaka |
| 932-0843 | Tanada |
| 932-0064 | Tanitsubono |
| 932-0128 | Tohisa |
| 932-0072 | Touge |
| 932-0115 | Tsuzawa |
U | |
| 932-0106 | Uchiondou |
| 932-0863 | Uchiyama |
| 932-0036 | Ujishin |
| 932-0831 | Ushirodani |
| 932-0853 | Usutani |
| 932-0054 | Uwanohon |
W | |
| 932-0822 | Wasawa |
| 932-0821 | Washigashima |
| 932-0000 | When there is not a mention |
Y | |
| 932-0807 | Yanagihara |
| 932-0015 | Yanami |
| 932-0024 | Yanamimaki |
| 932-0121 | Yasui-chou |
| 932-0048 | Yatsuwa-machi |
| 932-0023 | Yokodani |
| 932-0837 | Yoshiwadai |