Hadano-shi ,Kanagawa-ken
B | |
|---|---|
| 259-1302 | Bodai |
| 257-0044 | Bunkyou-chou |
C | |
| 259-1324 | Chi-mura |
F | |
| 257-0057 | Fujimi-chou |
H | |
| 259-1325 | Hagigaoka |
| 259-1301 | Hane |
| 259-1333 | Hassawa |
| 257-0046 | Hibarigaoka |
| 257-0028 | Higashitawara |
| 257-0015 | Hirasawa |
| 257-0035 | Hon-chou |
| 259-1305 | Horikawa |
| 259-1331 | Horinishi |
| 259-1304 | Horiyamashita |
I | |
| 257-0051 | Imagawa-chou |
| 257-0014 | Imaizumi |
| 257-0018 | Imaizumidai |
| 257-0041 | Irifune-chou |
K | |
| 257-0052 | Kamiimagawa-chou |
| 257-0005 | Kamiooduki |
| 259-1312 | Kasuga-chou |
| 257-0032 | Kawara-machi |
| 257-0006 | Kitayana |
| 257-0022 | Kominoge |
| 257-0042 | Kotobuki-chou |
M | |
| 259-1321 | Magarimatsu |
| 259-1313 | Matsubara-chou |
| 257-0054 | Midori-chou |
| 259-1335 | Mikurube |
| 257-0013 | Minamigaoka |
| 257-0003 | Minamiyana |
| 257-0021 | Minoge |
| 257-0036 | Moto-machi |
| 257-0033 | Muro-machi |
N | |
| 257-0024 | Naganuki |
| 259-1317 | Namiki-chou |
| 257-0012 | Nishioodake |
| 257-0027 | Nishitawara |
| 259-1316 | Numashiroshin-chou |
O | |
| 257-0025 | Ochiai |
| 257-0011 | Ojiri |
S | |
| 257-0048 | Saiwai-chou |
| 257-0043 | Sakae-chou |
| 257-0045 | Sakura-chou |
| 259-1303 | Sanya |
| 259-1322 | Shibusawa |
| 259-1326 | Shibusawakami |
| 257-0053 | Shimizu-chou |
| 257-0026 | Shimoochiai |
| 257-0004 | Shimoooduki |
| 257-0056 | Shin-chou |
| 259-1332 | Shoubu |
| 257-0031 | Soya |
| 257-0037 | Suehiro-chou |
| 257-0047 | Suijin-chou |
| 257-0055 | Suzuhari-chou |
T | |
| 257-0034 | Taishin-chou |
| 257-0017 | Tatenodai |
| 257-0023 | Terayama |
| 257-0016 | Tochikubo(600-603banchi) |
| 259-1323 | Tochikubo(sonota) |
| 259-1306 | Tokawa |
| 257-0007 | Tsurumaki |
| 257-0001 | Tsurumakikita |
| 257-0002 | Tsurumakiminami |
W | |
| 259-1314 | Wakamatsu-chou |
| 257-0000 | When there is not a mention |
Y | |
| 259-1334 | Yanagawa |
| 259-1315 | Yanagi-chou |
| 259-1311 | Yayoi-chou |
| 259-1307 | Yokono |