Ichihara-shi ,Chiba-ken
A | |
|---|---|
| 290-0252 | Aikawa |
| 290-0509 | Akuya |
| 290-0207 | Amaariki |
| 299-0126 | Amouda |
| 299-0111 | Anesaki |
| 299-0107 | Anesakikaigan |
| 299-0117 | Aobadai |
| 299-0102 | Aoyagi |
| 299-0103 | Aoyagikaigan |
| 299-0101 | Aoyagikita |
| 290-0522 | Arai |
| 290-0212 | Aramaki |
| 290-0257 | Araoi |
| 290-0063 | Asahigosho |
| 290-0251 | Asaikomukai |
| 290-0535 | Asoubara |
| 290-0253 | Azu |
B | |
| 290-0155 | Banba |
C | |
| 299-0109 | Chigusa |
| 299-0108 | Chigusakaigan |
| 290-0141 | Chiharadaihigashi |
| 290-0142 | Chiharadaiminami |
| 290-0143 | Chiharadainishi |
D | |
| 290-0042 | Dedu |
| 290-0043 | Dedunishi |
E | |
| 290-0508 | Egoda |
F | |
| 290-0012 | Fujii |
| 299-0123 | Fukashiro |
| 290-0202 | Fukumasu |
| 290-0554 | Funyuu |
| 290-0008 | Furuichiba |
| 290-0216 | Futsukaichiba |
G | |
| 290-0056 | Goi |
| 290-0054 | Goichuuouhigashi |
| 290-0081 | Goichuuounishi |
| 290-0055 | Goihigashi |
| 290-0058 | Goikaigan |
| 290-0057 | Goikanasugi |
| 290-0045 | Goiminamikaigan |
| 290-0038 | Goinishi |
| 290-0209 | Gongendou |
| 290-0066 | Gosho |
H | |
| 290-0175 | Hagi |
| 290-0507 | Harada |
| 299-0112 | Hataki |
| 290-0524 | Heizou |
| 290-0064 | Higashigosho |
| 290-0074 | Higashikokubunjidai |
| 290-0163 | Higashikuniyoshi |
| 290-0256 | Hikida |
| 290-0541 | Hirano |
| 290-0053 | Hirata |
| 290-0214 | Hitsuba |
| 290-0556 | Hongou |
| 290-0504 | Horikoshi |
| 290-0224 | Houme |
I | |
| 290-0505 | Ichiba |
| 290-0015 | Ichihara |
| 290-0037 | Iinuma |
| 290-0516 | Ikewada |
| 290-0265 | Imadomi |
| 299-0106 | Imaduasayama |
| 290-0166 | Inunari |
| 299-0115 | Iriyamazu |
| 290-0537 | Ishiduka |
| 290-0534 | Ishigami |
| 290-0511 | Ishikawa |
| 290-0204 | Isogaya |
| 290-0543 | Itabu |
| 290-0262 | Itohisa |
| 290-0228 | Iwa |
| 290-0052 | Iwanomi |
| 290-0047 | Iwasaki |
| 290-0046 | Iwasakinishi |
| 299-0114 | Izumidai |
J | |
| 290-0263 | Juugozawa |
K | |
| 290-0266 | Kaiho |
| 290-0258 | Kajiro |
| 290-0548 | Kakinokidai |
| 290-0243 | Kamitakane |
| 290-0025 | Kamo |
| 290-0233 | Kanesawa |
| 290-0178 | Kanzaki |
| 299-0105 | Kashiwabara |
| 299-0113 | Katamatagi |
| 290-0174 | Katsuma |
| 290-0213 | Kawazai |
| 290-0235 | Kayahashi |
| 290-0241 | Kazato |
| 290-0523 | Kichisawa |
| 290-0007 | Kikuma |
| 290-0051 | Kimiduka |
| 290-0167 | Kita |
| 290-0071 | Kitakokubunjidai |
| 290-0073 | Kokubunjidaichuuou |
| 290-0531 | Kokumoto |
| 290-0526 | Kokusabata |
| 290-0559 | Komagome |
| 290-0162 | Kongouji |
| 290-0269 | Koori |
| 290-0013 | Koorimoto |
| 290-0528 | Koshikiya |
| 290-0165 | Kotsube |
| 290-0255 | Koufuudai |
| 290-0254 | Kouzaka |
| 290-0529 | Koyada |
| 290-0552 | Kubo |
| 290-0179 | Kugutsu |
| 290-0156 | Kusakari(1656-1999) |
| 290-0001 | Kusakari(sonota) |
M | |
| 290-0267 | Machida |
| 290-0549 | Mandano |
| 290-0035 | Matsugashima |
| 290-0036 | Matsugashimanishi |
| 290-0217 | Matsuzaki |
| 290-0244 | Minamiiwasaki |
| 290-0075 | Minamikokubunjidai |
| 290-0232 | Minayoshi |
| 290-0264 | Miyabara |
| 290-0514 | Mizusawa |
| 290-0016 | Monzen |
| 299-0116 | Mukaeda |
| 290-0031 | Murakami |
| 290-0223 | Myoukou |
N | |
| 290-0168 | Nagayoshi |
| 290-0226 | Naka |
| 290-0153 | Nakano |
| 290-0242 | Nakatakane |
| 290-0164 | Nara |
| 290-0024 | Neda |
| 290-0206 | Niihori |
| 290-0065 | Nishigosho |
| 290-0072 | Nishikokubunjidai |
| 290-0231 | Nishikuniyoshi |
| 290-0261 | Nishino |
| 290-0014 | Nishinoya |
| 290-0033 | Noge |
| 290-0011 | Nouman |
O | |
| 290-0176 | Odatsupe |
| 290-0177 | Ogisaku |
| 290-0513 | Okuno |
| 290-0532 | Ookubo |
| 290-0234 | Ookura |
| 290-0002 | Oomaya |
| 290-0211 | Oooke |
| 290-0172 | Oosaku |
| 290-0542 | Ooto |
| 290-0208 | Ootsubo |
| 290-0553 | Oowada |
| 290-0533 | Oridu |
| 290-0157 | Oshinuma |
S | |
| 290-0022 | Saihiro |
| 299-0127 | Sakuradai |
| 290-0229 | Saze |
| 290-0151 | Semata |
| 299-0118 | Shiidu |
| 299-0128 | Shiinokidai |
| 290-0506 | Shimada |
| 290-0034 | Shimano |
| 290-0154 | Shimono |
| 290-0518 | Shimoyata |
| 290-0502 | Shingaya |
| 299-0104 | Shiratsuka |
| 290-0059 | Shirogane-chou |
| 290-0503 | Shuku |
| 290-0023 | Souja |
| 290-0539 | Sugeno |
| 290-0026 | Suwa |
T | |
| 290-0515 | Tabi |
| 290-0546 | Tabuchi |
| 290-0545 | Tabuchikyuuhitake |
| 290-0152 | Takada |
| 290-0161 | Takakura |
| 290-0555 | Takataki |
| 290-0203 | Takeshi |
| 290-0173 | Takiguchi |
| 290-0041 | Tamasaki |
| 290-0044 | Tamasakinishi |
| 299-0121 | Tateno |
| 290-0003 | Tatsumidaihigashi |
| 290-0004 | Tatsumidainishi |
| 290-0236 | Terayatsu |
| 290-0536 | Todura |
| 290-0544 | Tokuuji |
| 290-0551 | Tonobeta |
| 299-0122 | Toyonari |
| 290-0215 | Tsuchiu |
| 290-0032 | Tsuiheiji |
| 290-0527 | Tsukide |
| 290-0547 | Tsukizaki |
| 290-0512 | Tsurumai |
U | |
| 290-0222 | Uehara |
| 290-0221 | Umatate |
| 290-0171 | Uruido |
| 290-0225 | Ushiku |
W | |
| 290-0006 | Wakamiya |
| 290-0259 | Wanme |
| 290-0000 | When there is not a mention |
Y | |
| 290-0227 | Yabu |
| 290-0205 | Yamada |
| 290-0021 | Yamadabashi |
| 290-0558 | Yamaguchi |
| 290-0005 | Yamaki |
| 290-0521 | Yamakogawa |
| 290-0201 | Yamakura |
| 290-0538 | Yanagawa |
| 290-0268 | Yanagihara |
| 290-0517 | Yata |
| 290-0062 | Yawata |
| 290-0061 | Yawataishiduka |
| 290-0067 | Yawatakaigandoori |
| 290-0069 | Yawatakita-chou |
| 290-0068 | Yawataura |
| 290-0525 | Yonewara |
| 290-0501 | Yonezawa |
| 290-0557 | Yourou |
| 299-0124 | Yuushuudaihigashi |
| 299-0125 | Yuushuudainishi |