Fukaya-shi ,Saitama-ken
A | |
|---|---|
| 366-0024 | Aketo |
| 366-0053 | Akimoto-chou |
| 366-0016 | Arai |
| 369-1245 | Arakawa |
C | |
| 366-0006 | Chiaraijima |
E | |
| 366-0012 | Ebara |
F | |
| 366-0014 | Fujinoki |
| 366-0825 | Fukaya-chou |
| 369-0203 | Fusaiji |
H | |
| 369-0221 | Hansawashinden |
| 369-0223 | Hanzawa |
| 366-0035 | Haragou |
| 369-0213 | Harigaya |
| 366-0015 | Hasunuma |
| 369-1107 | Hatakeyama |
| 366-0032 | Hatara-chou |
| 366-0041 | Higashigata |
| 366-0042 | Higashigata-chou |
| 366-0828 | Higashioonuma |
| 366-0811 | Hitomi |
| 369-1105 | Honda |
| 366-0022 | Hondagaya |
| 369-0214 | Hongou |
| 366-0013 | Horigome |
I | |
| 369-0215 | Imaizumi |
| 366-0026 | Inari-chou |
| 366-0028 | Inarichoukita |
| 366-0836 | Isegata |
| 366-0011 | Ishiduka |
J | |
| 366-0029 | Joushikimen |
K | |
| 369-1109 | Kamihara |
| 366-0021 | Kamimasuda |
| 366-0051 | Kamishibachouhigashi |
| 366-0052 | Kamishibachounishi |
| 366-0004 | Kamitebaka |
| 366-0816 | Kashiai |
| 366-0817 | Kashiai |
| 369-1103 | Kawamotoaketo |
| 366-0818 | Kayaba |
| 366-0008 | Kitaagano |
| 369-1242 | Kitane |
| 366-0033 | Kokusaiji |
| 366-0031 | Kokusaiji-chou |
| 366-0025 | Kotobuki-chou |
| 369-1244 | Kuroda |
| 366-0815 | Kushibiki |
| 369-0212 | Kushibiki |
| 369-0225 | Kutsukake |
M | |
| 366-0005 | Machida |
| 366-0834 | Magatsuta(nishikimachi) |
| 366-0054 | Midorigaoka |
| 366-0819 | Miharashi-chou |
| 366-0007 | Minamiagano |
| 366-0023 | Miyagayato |
| 366-0823 | Motosumi-chou |
| 369-1241 | Musashino |
N | |
| 369-1243 | Nagata |
| 369-1101 | Nagazaike |
| 366-0822 | Naka-chou |
| 366-0001 | Nakaze |
| 366-0018 | Nariduka |
| 369-0224 | Nishida |
| 366-0824 | Nishijimachou(nishijima) |
| 366-0829 | Nishioonuma |
| 366-0017 | Numajiri |
O | |
| 369-0201 | Oka |
| 369-0211 | Okabe |
| 369-0202 | Okazato |
| 366-0837 | Okiai |
| 369-1246 | Omaeda |
| 366-0003 | Ooduka |
| 366-0838 | Ootsukajima |
| 366-0814 | Ooya |
| 366-0812 | Orinokuchi |
S | |
| 366-0827 | Sakae-chou |
| 366-0813 | Sakai |
| 366-0802 | Sakuragaoka |
| 369-1102 | Seyama |
| 366-0002 | Shimotebaka |
| 366-0019 | Shingai |
| 369-1106 | Shirakusadai |
| 366-0810 | Shukune |
| 369-1104 | Suganuma |
T | |
| 366-0826 | Tadokoro-chou |
| 366-0832 | Takabatake |
| 366-0010 | Takashima |
| 369-1108 | Tanaka |
| 366-0821 | Taya |
| 366-0027 | Tenjin-chou |
| 366-0034 | Tokiwa-chou |
| 366-0833 | Tomori |
U | |
| 366-0831 | Uchigashima |
| 369-0222 | Ushirohanzawa |
| 366-0801 | Uwanodai |
W | |
| 366-0000 | When there is not a mention |
Y | |
| 366-0839 | Yajima |
| 369-0217 | Yamaga |
| 369-0216 | Yamazaki |
| 366-0835 | Yano |
| 366-0009 | Yokoze |