Natori-shi ,Miyagi-ken
A | |
|---|---|
| 981-1230 | Ainomori |
H | |
| 981-1234 | Hakoduka |
| 989-2411 | Hongou |
| 989-2412 | Horiuchi |
I | |
| 981-1225 | Iinozaka |
K | |
| 981-1222 | Kamiyouden |
| 981-1212 | Kodukahara |
M | |
| 981-1224 | Masuda |
| 981-1236 | Medeshimaazukishima |
| 981-1251 | Medeshimadai |
| 981-1238 | Medeshimakasashima |
| 981-1237 | Medeshimakitame |
| 981-1239 | Medeshimashiote |
| 981-1247 | Midoridai |
N | |
| 981-1244 | Nachigaoka |
| 981-1235 | Natorigaoka |
O | |
| 981-1216 | Oomagari |
| 981-1232 | Oote-machi |
| 981-1233 | Oyama |
S | |
| 989-2401 | Shimomasuda(minamiharamubanchi,sendaikuukoukankeishisetsu) |
| 981-1201 | Shimomasuda(sonota) |
| 981-1223 | Shimoyouden |
| 981-1246 | Sougodai |
| 981-1248 | Sougodaihigashi |
| 981-1214 | Sugigafukuro |
T | |
| 981-1243 | Takadatekawakami |
| 981-1241 | Takadatekumanodou |
| 981-1242 | Takadateyoshida |
| 981-1211 | Takayanagi |
| 981-1221 | Takou |
| 981-1231 | Tekurada |
U | |
| 981-1226 | Uematsu |
| 981-1215 | Ushino |
W | |
| 981-1200 | When there is not a mention |
Y | |
| 981-1213 | Yuriage |
| 981-1245 | Yurigaoka |