えひめけん かみうけなぐんくまこうげんちょう
愛媛県 上浮穴郡久万高原町
2004年06月 | |
|---|---|
791-1709 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | あいのき 相の木 |
791-1705 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | あいのみね 相の峰 |
791-1505 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ありえだ 有枝 |
791-1200 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いかにけいさいがないばあい 以下に掲載がない場合 |
791-1202 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いりの 入野 |
791-1504 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | おおがわ 大川 |
791-1702 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | おおなる 大成 |
791-1703 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | かさがた 笠方 |
791-1501 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | かみくろいわ 上黒岩 |
愛媛県上浮穴郡久万高原町/かみうけなぐんくまこうげんちょう | |
791-1206 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | かみのじり 上野尻 |
791-1211 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | かみはたのかわ 上畑野川 |
791-1201 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | くま 久万 |
791-1515 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | くろふじがわ 黒藤川 |
791-1708 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | こうのこ 河の子 |
791-1514 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | さわたり 沢渡 |
791-1513 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | しで 仕出 |
791-1701 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | しぶくさ 渋草 |
791-1207 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | しものじり 下野尻 |
791-1212 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | しもはたのかわ 下畑野川 |
愛媛県上浮穴郡久万高原町/かみうけなぐんくまこうげんちょう | |
791-1205 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | すごう 菅生 |
791-1223 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ちちのかわ 父野川 |
791-1221 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | つゆみね 露峰 |
791-1213 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | なおせ 直瀬 |
791-1502 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | なかくろいわ 中黒岩 |
791-1707 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | なかぐみ 中組 |
791-1803 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | なかつ 中津 |
791-1511 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ななとり 七鳥 |
791-1802 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | にしだに 西谷 |
791-1203 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | にしみょうじん 西明神 |
愛媛県上浮穴郡久万高原町/かみうけなぐんくまこうげんちょう | |
791-1222 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | にみょう 二名 |
791-1512 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ひがしがわ 東川 |
791-1204 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ひがしみょうじん 東明神 |
791-1503 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ひのうら 日野浦 |
791-1706 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ほんぐみ 本組 |
791-1704 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | まえぐみ 前組 |
791-1801 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | やないがわ 柳井川 |
791-1710 追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | わかやま 若山 |