しがけん こなんし
滋賀県 湖南市
2004年08月 | |
|---|---|
| 520-3251追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | あさくに 朝国 |
| 520-3116追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | あめやま 雨山 |
| 520-3200追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いかにけいさいがないばあい 以下に掲載がない場合 |
| 520-3101追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いしべ 石部 |
| 520-3109追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いしべがおか 石部が丘 |
| 520-3113追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いしべきた 石部北 |
| 520-3114追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いしべぐち 石部口 |
| 520-3106追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いしべちゅうおう 石部中央 |
| 520-3105追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いしべにし 石部西 |
滋賀県湖南市/こなんし | |
| 520-3107追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いしべひがし 石部東 |
| 520-3115追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いしべみどりだい 石部緑台 |
| 520-3108追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いしべみなみ 石部南 |
| 520-3252追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いわね 岩根 |
| 520-3254追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | いわねちゅうおう 岩根中央 |
| 520-3214追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | うめかげちょう 梅影町 |
| 520-3213追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | おおいけちょう 大池町 |
| 520-3104追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | おかで 岡出 |
| 520-3241追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | きたやまだい 北山台 |
| 520-3233追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | こうじぶくろ 柑子袋 |
滋賀県湖南市/こなんし | |
| 520-3212追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | こすなちょう 小砂町 |
| 520-3201追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | しもだ 下田 |
| 520-3253追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | しょうふくじ 正福寺 |
| 520-3211追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | たかまつちょう 高松町 |
| 520-3234追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ちゅうおう 中央 |
| 520-3223追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | なつみ 夏見 |
| 520-3121追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | にしてら 西寺 |
| 520-3202追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | にしみねちょう 西峰町 |
| 520-3231追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | はり 針 |
| 520-3203追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ひえちょう 日枝町 |
滋賀県湖南市/こなんし | |
| 520-3111追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ひがしてら 東寺 |
| 520-3232追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ひらまつ 平松 |
| 520-3235追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ひらまつきた 平松北 |
| 520-3103追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ほうらいざか 宝来坂 |
| 520-3242追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ぼだいじ 菩提寺 |
| 520-3243追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | ぼだいじしんまち 菩提寺新町 |
| 520-3112追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | まるやま 丸山 |
| 520-3221追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | みくも 三雲 |
| 520-3215追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | みとちょう 水戸町 |
| 520-3102追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | みやのもり 宮の森 |
滋賀県湖南市/こなんし | |
| 520-3222追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | よしなが 吉永 |
| 520-3216追加市政,区政,町政,分区,政令指定都市施行 | わかたけちょう 若竹町 |